项目名称 | : | AKINOMORIYOUKI儿童园 |
建筑面积 | : | 1390.98㎡ |
所 在 地 | : | 大阪府羽曳野市 |
结 构 | : | 钢筋混凝土结构两层 |
入园人数 | : | 175名 |
竣工时期 | : | 2019年2月 |
项目名称 | : | AKINOMORIYOUKI儿童园 |
建筑面积 | : | 1390.98㎡ |
所 在 地 | : | 大阪府羽曳野市 |
结 构 | : | 钢筋混凝土结构两层 |
入园人数 | : | 175名 |
竣工时期 | : | 2019年2月 |
开放式的二层公共空间,与拥有阳光,微风,绿植的一层空间相结合,组成了孩子们生活玩耍的场所。也将两侧的保育室连接在一起。