项目名称 | : | KOWAGAMA 幼儿园 KOWAGAMA Biotope |
建筑面积 | : | 64㎡ |
所 在 地 | : | 千叶县 |
结 构 | : | ー |
入园人数 | : | ー |
竣工时期 | : | 2017年3月 |
项目名称 | : | KOWAGAMA 幼儿园 KOWAGAMA Biotope |
建筑面积 | : | 64㎡ |
所 在 地 | : | 千叶县 |
结 构 | : | ー |
入园人数 | : | ー |
竣工时期 | : | 2017年3月 |
本项目是幼儿园中庭设置的Biotope(群落生态区域)。我们精选了植物与生物的种类,希望孩子们可以在这里实际观察生物与植物的种类以及其生态,并且可以随时查阅图鉴与书籍。本园荣获“2017日本生态系协会奖”