项目名称 | : | ISEGAHAMA保育园 |
建筑面积 | : | 987.89㎡ |
所 在 地 | : | 宫崎县 |
结 构 | : | 钢结构 |
入园人数 | : | 120名 |
竣工时期 | : | 2014年1月 |
项目名称 | : | ISEGAHAMA保育园 |
建筑面积 | : | 987.89㎡ |
所 在 地 | : | 宫崎县 |
结 构 | : | 钢结构 |
入园人数 | : | 120名 |
竣工时期 | : | 2014年1月 |
本园是宫崎县的一所保育园。
以“健康、温馨、努力”为理念,创造安定的保育环境。
主页
http://www.kosodate-web.com/isegahama/